Igrejas | Mês/dia | ||||||
JD. DA LUZ | jun/01 | jul/06 | ago/03 | set/07 | out/05 | nov/02 | dez/07 |
NOVA ASSUNÇAO | jun/01 | jul/06 | ago/03 | set/07 | out/05 | nov/02 | dez/07 |
ALVARO WEYNE | jun/08 | jul/13 | ago/10 | set/14 | out/12 | nov/09 | dez/14 |
C.UNIVERSITARIO | jun/08 | jul/13 | ago/10 | set/14 | out/12 | nov/09 | dez/14 |
HENRIQUE JORGE 1 | jun/08 | jul/13 | ago/10 | set/14 | out/12 | nov/09 | dez/14 |
OLAVO OLIVEIRA 1 | jun/08 | jul/13 | ago/10 | set/14 | out/12 | nov/09 | dez/14 |
BARRA NOVA | jun/15 | jul/20 | ago/17 | set/21 | out/19 | nov/16 | dez/21 |
OLAVO BILAC | jun/15 | jul/20 | ago/17 | set/21 | out/19 | nov/16 | dez/21 |
QUINTINO CUNHA | jun/22 | jul/27 | ago/14 | set/28 | out/26 | nov/23 | dez/28 |
PRES.KENNEDY | jun/16 | jul/21 | ago/18 | set/21 | out/20 | nov/17 | dez/15 |
JD.GUANABARA 1 | jun/05 | jul/03 | ago/07 | set/04 | out/02 | nov/06 | dez/04 |
TEN. MARQUES | jun/05 | jul/03 | ago/07 | set/11 | out/02 | nov/06 | dez/04 |
ALTANEIRA | jun/12 | jul/10 | ago/14 | set/18 | out/09 | nov/13 | dez/11 |
PE. ANDRADE(NÓS) | jun/19 | jul/17 | ago/21 | set/25 | out/16 | nov/20 | dez/18 |
JD. DA LUZ 2 | jun/26 | jul/24 | ago/28 | set/25 | out/23 | nov/27 | dez/25 |
MONTE CASTELO | jun/26 | jul/24 | ago/28 | set/25 | out/23 | nov/27 | dez/25 |
OLAVO OLIVEIRA 2 | jun/26 | jul/24 | ago/28 | set/25 | out/23 | nov/27 | dez/25 |
SINO PINHEIRO | jun/26 | jul/24 | ago/28 | set/25 | out/23 | nov/27 | dez/25 |
TEN. LISBOA 1 | jun/26 | jul/24 | ago/28 | set/25 | out/23 | nov/27 | dez/25 |
Visitas
Assinar:
Comentários (Atom)